Thailand-UK Python+Astronomy Summer School 2019 (ThaiPASS’19)
Awards for Outstanding Participants
(in alphabetical order of surnames)
-
Apichaya Chuanont
(Satri Nontaburi) - Piramon Kumnurdmanee
(Hatyai Wittayalai) -
Lapit Lapinee
(Hatyai Wittayalai) -
Tinnapat Meeboon
(Srisawat Wittayakarn) -
Sorapat Samsombudsagoon
(Samsen Wittayalai) -
Kattareeya Tankhiao
(Hot Pittayakom)
Participating students
|
คำนำหน้า |
ชื่อ - นามสกุล |
โรงเรียน |
1 |
นาย | กฤษกร เพ็งอินทร์ | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร |
2 | นาย | กษิดิศ จันทโรจวงศ์ | สวนกุหลาบวิทยาลัย |
3 | นางสาว | แคทลียา ตันเขียว | ฮอดพิทยาคม |
4 | นาย | จักรพงศ์ ต๋าใจ | ฮอดพิทยาคม |
5 | นาย | จักรภัทร ช่อย | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) |
6 | นาย | ฐิติกร แซ่หลิน | วารีเชียงใหม่ |
7 | นาย | ณภัทร พลอยประดิษฐ์ | สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
8 | นางสาว | ณัฏฐกมล วงษา | สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา |
9 | นาย | ตรีภัทร ฉันทอุไร | กำเนิดวิทย์ |
10 | นาย | ตฤณพัทธ์ มีบุญ | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน |
11 | นาย | ทักษ์ดนัย ศิริสมบัติ | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช |
12 | นางสาว | ธนกชพร อินยัญญะ | ยุพราชวิทยาลัย |
13 | นาย | ธนกฤต เมืองสุวรรณ | จักรคำคณาทร |
14 | นาย | ธนภัทร เลิศมงคล | มหิดลวิทยานุสรณ์ |
15 | นาย | ธีรภัทร สุภาศรี | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ |
16 | นางสาว | นลินพร พรหมเพ็ญ | สตรีนนทบุรี |
17 | นางสาว | ปวริศา สายหยุด | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) |
18 | นาย | ภานุวัฒน์ ประมายันต์ | สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา |
19 | นางสาว | ภิรมณ กำเนิดมณี | หาดใหญ่วิทยาลัย |
20 | นางสาว | ภูริภัค อินทรวงศ์ | สกลราชวิทยานุกูล |
21 | นางสาว | มาติกานต์ วัตราเศรษฐ์ | กำเนิดวิทย์ |
22 | นาย | ลาภิศ ลาพินี | หาดใหญ่วิทยาลัย |
23 | นาย | วศิน ยืนยงวศิน | เทพศิรินทร์ |
24 | นาย | วัชรพล ตรีสัตยสกุล | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร |
25 | นาย | วิวิศน์ ชุติวิกัย | มหิดลวิทยานุสรณ์ |
26 | นาย | ศุภกร จึงโสภณวิทวัส |
นานาชาติฮาร์โรว์ |
27 | นาย | สรภัทร์ สามสมบัติสกุล | สามเสนวิทยาลัย |
28 | นางสาว | สิริปรียา พิพัฒน์พัลลภ | วารีเชียงใหม่ |
29 | นาย | อนพัทย์ กิจสมมารถ | สามเสนวิทยาลัย |
30 | นางสาว | อภิชญา เชื้อนนท์ | สตรีนนทบุรี |
Participating teachers
|
คำนำหน้า |
ชื่อ - นามสกุล |
โรงเรียน |
1 |
นาย | ฉัตรชัย สัมฤทธิ์ศุภผล | สามเสนวิทยาลัย |
2 | นาย | ชาคริต สมานรักษ์ | มหิดลวิทยานุสรณ์ |
3 | ว่าที่ร้อยตรี | ฐิตินันต์ กาศโอสถ | สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา |
4 | นาย | นิวัฒน์ วรสาร | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร |
5 | นางสาว | ปานหทัย จิตตางกูร | ฮอดพิทยาคม |
6 | ดร. | มิญช์ เมธีสุวกุล | กำเนิดวิทย์ |
7 | นาย | สรพงษ์ สมสอน | วารีเชียงใหม่ |
8 | นางสาว | อัญชลี มาลัยทอง | สตรีนนทบุรี |
9 | นาย | เอกพงษ์ หุมแพง | สวนกุหลาบวิทยาลัย |
หมายเหตุ
1) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อข้างต้น ต้องยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกับส่งหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (ดาวน์โหลดหนังสือยินยอม) มายัง thaipass@narit.or.th ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 มิฉะนั้น จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2) นักเรียนจะต้องทำกิจกรรม Pre-school ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ Pre-ThaiPASS exercise
3) คณะผู้จัดกิจกรรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด ดังนี้
3.1 ห้องพัก (พักรวม) พร้อมอาหารเช้า จำนวน 5 คืน (เช็คอินวันที่ 6 ตุลาคม 2562 และเช็คเอาท์วันที่ 11 ตุลาคม 2562) โดยคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจับคู่ห้องพักตามที่เห็นสมควร
3.2 อาหารว่างและอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2562
3.3 งานเลี้ยงรับรองอาหารเย็น จำนวน 1 มื้อ
3.4 ค่ากิจกรรมสันทนาการและทัศนศึกษา
4) ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกต้องรับผิดชอบเอง ได้แก่
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม
4.2 ค่าอาหารเย็น
4.3 ค่าประกันภัยการเดินทาง
4.4 ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
5) สำหรับครูผู้สอนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ท่านสามารถยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมมายัง thaipass@narit.or.th ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 มิฉะนั้น จะถือว่าท่านสละสิทธิ์