Thailand-UK Python+Astronomy Summer School 2022 (ThaiPASS’22)
Prizes for Outstanding Students
Best submission for 'Astronomy at High Speed' and for 'Exoplanets'
Kamnoetvidya Science Academy
Team members:
Chayada Pakpoomkamonlert
Jinjuta Paripurana
Kanisorn Sawangsawai
Phudit Thanakulkairid
Best submission for 'The Lives of Stars'
Prommanusorn Phetchaburi School
Team members:
Kanrawee Chamsaeng
Tanabodee Chotrattanapong
Pimchanok Kesorn
Kritsakorn Sataratpayoon
Honourable mentions
Triamudomsuksa School
Team members:
Kunita Liangrokapart
Panawat Tiacharoen
and
Satriwittaya School
Team members:
Thorfun Chinsoonthon
Monpassorn Khirimatsakul
Kanoklada Lertworayarn
Wassamont Pimpitkanueng
Participating Students
|
|
คำนำหน้า |
ชื่อ - นามสกุล |
โรงเรียน |
| 1 | นางสาว | กนกลดา เลิศวรญาณ | สตรีวิทยา |
| 2 | นาย | กฤษกร ศตรัตพะยูน | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี |
| 3 | นางสาว | กัญชนัฐสรณ์ สายลือนาม | สามเสนวิทยาลัย |
| 4 | นางสาว | กาญจณ์ระวี ฉ่ำแสง | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี |
| 5 | นาย | คณิศร สว่างไสว | กำเนิดวิทย์ |
| 6 | นางสาว | คุณิตา เลี่ยงโรคาพาธ | เตรียมอุดมศึกษา |
| 7 | นางสาว | จิณณะ วัยวัฒนะ | มหิดลวิทยานุสรณ์ |
| 8 | นางสาว | จินดามณี ศรีสว่าง | สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 9 | นางสาว | จินต์จุฑา ปริปูรณะ | กำเนิดวิทย์ |
| 10 | นางสาว | ชญาดา ภาคภูมิกมลเลิศ | กำเนิดวิทย์ |
| 11 | นางสาว | ชลิดา ปิติมนตรีกุล | มหิดลวิทยานุสรณ์ |
| 12 | นางสาว | ชุติกาญจน์ รัตนะ | ตากพิทยาคม |
| 13 | นาย | ทรรศพล หมูล้อม | ตากพิทยาคม |
| 14 | นางสาว | ทอฝัน ชินสุนทร | สตรีวิทยา |
| 15 | นาย | ธนบดี โชติรัตนะพงศ์ | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี |
| 16 | นางสาว | ธนัชญา ทุมอะริยะ | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา |
| 17 | นางสาว | ธัญกร เที่ยงบูรณธรรม | สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 18 | นางสาว | ธัญญ์ฐิตา วริศเมธีธนนท์ | สามเสนวิทยาลัย |
| 19 | นาย | ธีร์ เมธีพิทักษ์ธรรม | สวนกุหลาบวิทยาลัย |
| 20 | นางสาว | นัฏฐ์หทัย ธงยี่สิบหก | ตากพิทยาคม |
| 21 | นางสาว | นัทธ์ชนก เมธากุลนาถ | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา |
| 22 | นางสาว | นันทัชพร แก้วกาศ | สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 23 | นาย | บุณยกร ธารพานิช | สวนกุหลาบวิทยาลัย |
| 24 | นาย | เบญจพล ทองโคตร | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย |
| 25 | นาย | ปฏิภาณ ชมชัยรัตน์ | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย |
| 26 | นางสาว | ปฐมพร สีหลง | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย |
| 27 | นาย | ปณวัตร เตียเจริญ | เตรียมอุดมศึกษา |
| 28 | นางสาว | ปวีณา ศิริโต | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา |
| 29 | นางสาว | ปุณยนุช ว่องวรานนท์ | สามเสนวิทยาลัย |
| 30 | นาย | พงศกร โลหะศิริวัฒน์ | มหิดลวิทยานุสรณ์ |
| 31 | นาย | พงศธร น้อยจีน | พระปฐมวิทยาลัย |
| 32 | นาย | พัฐธนนท์ พัฒนาการวิจิตร | สวนกุหลาบวิทยาลัย |
| 33 | นางสาว | พิมพ์ชนก เกษร | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี |
| 34 | นาย | ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ์ | กำเนิดวิทย์ |
| 35 | นางสาว | มนต์ภัสสร คีรีมาศสกุล | สตรีวิทยา |
| 36 | นาย | เมธาสิทธิ์ จิตรสิริบูรณ์ | ตากพิทยาคม |
| 37 | นางสาว | วรรษมนต์ พิมพ์พิศคนึง | สตรีวิทยา |
| 38 | นาย | วิชญ์ มูลสาร | สวนกุหลาบวิทยาลัย |
| 39 | นาย | วีรภัทร สินธุพงษ์ | สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 40 | นางสาว | สิริรัช บัวยอม | สามเสนวิทยาลัย |
| 41 | นางสาว | อรนลิน สักรอ | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย |
| 42 | นาย | อัครวินท์ ลิ้มพรรัตน์ | มหิดลวิทยานุสรณ์ |
Participating Teachers
|
|
คำนำหน้า |
ชื่อ - นามสกุล |
โรงเรียน |
| 1 | นางสาว | กมลชนก เหล่าจำปา | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา |
| 2 | นาย | โกเมน ปาปะโถ | สตรีวิทยา |
| 3 | นาย | ฉัตรชัย สัมฤทธิ์ศุภผล | สามเสนวิทยาลัย |
| 4 | นาย | ทวีรักษ์ ทูลพุทธา | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี |
| 5 | นาย | ธวัชชัย สุขล้อม | สวนกุหลาบวิทยาลัย |
| 6 | นาย | ธีรวัฒน์ บุญฟอง | สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 7 | นาย | นพล อาจฤทธิ์ | เตรียมอุดมศึกษา |
| 8 | ดร. | ปัทมา ภู่สวาสดิ์ | ตากพิทยาคม |
| 9 | นางสาว | พวงผกา หมุนลี | พระปฐมวิทยาลัย |
| 10 | นาย | มงคล สะพานแก้ว | มหิดลวิทยานุสรณ์ |
| 11 | นาย | มิญช์ เมธีสุวกุล | กำเนิดวิทย์ |
| 12 | นาย | ศรสนั่น นนที | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย |