Outstanding Achievement Awards
- Best submission for Astronomy at High Speed (awarded by the University of Warwick) goes to
Thanasan Kumdee
Sapol Maison
Sasipha Neerapattanakul
Chanisa Prompattanapakdee
from Kamnoetvidya Science Academy
- Best submission for the Lives of Stars (awarded by the University of Hull) goes to
Phusanat Jaranil
from Princess Chulabhorn's Science High School Loei
- Best submission for Exoplanets (awarded by the University of Central Lancashire) goes to
Thanasan Kumdee
Sapol Maison
Sasipha Neerapattanakul
Chanisa Prompattanapakdee
from Kamnoetvidya Science Academy
Congratulations!
Participating Students
|
คำนำหน้า |
ชื่อ - นามสกุล |
โรงเรียน |
1 | นาย | กรดนัย พัฒนาภิเศรษฐ์กุล | สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม |
2 | นาย | กษิดิศ แซ่เกาะ | หาดใหญ่วิทยาลัย |
3 | นาย | กันตณัช โภชนะสมบัติ | มหิดลวิทยานุสรณ์ |
4 | นาย | กันตพงษ์ เตมีศักดิ์ | สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
5 | นาย | กิตติธัช สุรัตนชัยบุญเลิศ | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี |
6 | นางสาว | จุฑามาศ นุกูลธรรม | ศรีบุณยานนท์ |
7 | นางสาว | ชนกปรารถนา ปัญญาสุข | เตรียมอุดมศึกษา |
8 | นางสาว | ชนิศา พร้อมพัฒนภักดี | กำเนิดวิทย์ |
9 | นางสาว | ชวิศา คงเมือง | สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา |
10 | นางสาว | ชาลิสา ศรีคำ | วารีเชียงใหม่ |
11 | นาย | ชินโชติ เวทยานนท์ | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี |
12 | นางสาว | ฐิวรินทร์ สุดใจประภารัตน์ | สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม |
13 | นางสาว | ณกมล รัตนเศวตศักดิ์ | สตรีนนทบุรี |
14 | เด็กหญิง | ณภาภัช ชัยชนะ | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก |
15 | นางสาว | ณัชชา สรณถาวรกุล | สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
16 | นาย | ณัฐนนท์ อมรเมศวรินทร์ | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี |
17 | นางสาว | ณิชาภา ลี้สกุล | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี |
18 | นาย | ทรงพล แก้วแก่นคูณ | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย |
19 | นาย | ธนภัทร ดลลชานนท์ | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี |
20 | นาย | ธนภัทร พรมชัย | ปัญจดี |
21 | นาย | ธนวัฒน์ เอกวัฒน์ | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี |
22 | นาย | ธนาสรรค์ คำดี | กำเนิดวิทย์ |
23 | นางสาว | ธฤษวรรณ แซ่อึง | หาดใหญ่วิทยาลัย |
24 | นาย | ธีรวัฒน์ มโนธรรม | ปัญจดี |
25 | นาย | ธีรัตม์ จันทร์ร่มเย็น | สวนกุหลาบวิทยาลัย |
26 | นาย | นนฑิวัฒ ธไนสวรรค์ | สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา |
27 | นางสาว | นวนันท์ เพิ่มสิน | ศรีบุณยานนท์ |
28 | นางสาว | นัทธมน คงเทียบ | สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
29 | นางสาว | ประภาสินี คำเอี่ยม | สตรีนนทบุรี |
30 | นางสาว | ปานไพลิน นารถสมบูรณ์ | ปัญจดี |
31 | นางสาว | ปารณีย์ ทวีสุข | สาธิตเเห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา |
32 | นาย | ปาลินธน์ โชคจินดาชัย | สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา |
33 | นาย | เปรมบุญ เลิศอริยานันท์ | สวนกุหลาบวิทยาลัย |
34 | นาย | พรชนก วนัชสุนทร | สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม |
35 | นาย | พสุ ลือวนิชวงศ์ | หาดใหญ่วิทยาลัย |
36 | นาย | พัชรพล รุจิพรพงษ์ | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี |
37 | นาย | พัทริค อาโป เชดลอฟสกี้ | วารีเชียงใหม่ |
38 | นางสาว | พิมพ์วลัญช์ ศรีอินทร์สุทธิ์ | สตรีนนทบุรี |
39 | นาย | พุฒิพงศ์ จาง | ศรีบุณยานนท์ |
40 | นาย | ภควัต ณัฎฐานิธิพัฒน์ | มหิดลวิทยานุสรณ์ |
41 | นาย | ภัคปพน ใจวังโลก | สุรวิวัฒน์ |
42 | เด็กหญิง | ภัททสิรินทร์ พัฒนเจริญ | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก |
43 | นาย | ภูษนัฐ จะระนิล | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย |
44 | นาย | มิ่งวรัชญ์ อุดมศรี | สาธิตเเห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา |
45 | นาย | เยาวราช แสนชัยชนะ | สวนกุหลาบวิทยาลัย |
46 | นาย | รัชพงษ์ จตุพงษ์ไพโรจน์ | สุรวิวัฒน์ |
47 | นาย | วชิรวิชญ์ อินทพันธ์ | สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
48 | นางสาว | วนัชพร สาครรัตนวงศ์ | ดัดดรุณี |
49 | นาย | วิศรุต เจริญศุภผล | ตากพิทยาคม |
50 | นาย | วีรภัทร ปรัยนุ | สวนกุหลาบวิทยาลัย |
51 | นางสาว | ศศรตน์ บูรณพิร | สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
52 | นางสาว | ศศิภา นีรพัฒนกุล | กำเนิดวิทย์ |
53 | นางสาว | ศุภกานต์ มณีโชติ | หาดใหญ่วิทยาลัย |
54 | นาย | เศรษฐพงศ์ อดิเรกลาภ | สาธิตเเห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา |
55 | นาย | สพล ไม้สนธิ์ | กำเนิดวิทย์ |
56 | นาย | สรยุทธ เปี่ยมรอด | พระปฐมวิทยาลัย |
57 | นางสาว | สริภา สุจิตต์ | สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม |
58 | นางสาว | สิริวิมล บุญถนอม | สาธิตเเห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา |
59 | นางสาว | สุวภัทร ทาสิทธิ์ | สตรีนนทบุรี |
60 | นาย | เสฏฐวุฒิ อินทรประดิษฐ์ | มหิดลวิทยานุสรณ์ |
61 | นาย | แสนชัย ปากสมุทร | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี |
62 | นางสาว | อริสา พุทธพิทักษ์วงศ์ | ปัญจดี |
63 | นางสาว | อัจฉริยา โรจน์บัณฑิต | มหิดลวิทยานุสรณ์ |
Participating Teachers
|
คำนำหน้า |
ชื่อ - นามสกุล |
โรงเรียน |
1 | นางสาว | จิราวรรณ แสวงนาม | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี |
2 | นางสาว | ฐาปนี วงศ์พรหม | ปัญจดี |
3 | นาย | เติมพงศ์ พุ่มศรีภานนท์ | ศรีบุณยานนท์ |
4 | นาย | ทวีรักษ์ ทูลพุทธา | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี |
5 | นางสาว | นงค์นุช ไพบูลย์ | สุรวิวัฒน์ |
6 | ดร. | ปัทมา ภู่สวาสดิ์ | ตากพิทยาคม |
7 | นาย | ภัทรพล โสดดี | พระปฐมวิทยาลัย |
8 | ดร. | มิญช์ เมธีสุวกุล | กำเนิดวิทย์ |
9 | นาย | วิเชียร ดอนแรม | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี |
10 | นาย | วิทยา อินโท | สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม |
11 | นาย | ศรสนั่น นนที | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย |
12 | นาย | สรวัฒน์ ยามสุข | วารีเชียงใหม่ |
13 | นาย | สิทธิกร สัมพันธ์กาญจน์ | สวนกุหลาบวิทยาลัย |
14 | นางสาว | สุกัญญา ทิพย์รักษ์ | สาธิตเเห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา |
15 | นางสาว | สุดา ทองอินทร์ | หาดใหญ่วิทยาลัย |
16 | นาย | สุทธิวัฒน์ หมาดหลี | มหิดลวิทยานุสรณ์ |
17 | นาย | สุรสีห์ ไชยกันยา | ดัดดรุณี |
18 | นางสาว | อัญชลี มาลัยทอง | สตรีนนทบุรี |